Quel salaire pour l’emploi informatique et électronique en 2022 ?
Posté le 21 septembre 2022 par PierreB
Le salaire reste encore et toujours un facteur décisif lors d’un processus de recrutement informatique. Nous vous proposons aujourd’hui une mise à jour de notre étude des salaires 2022 sur le marché de l’emploi informatique et électronique en France. Faisant suite à l’édition 2021, ce nouveau baromètre des salaires expose les fourchettes salariales de chaque poste dans les corps de métiers suivants : Développement Logiciel, Web & Mobile, Infrastructure, Cloud, DevOps, ERP, BI, CRM, Logiciel Embarqué, Électronique, Microélectronique, Mécanique, Robotique, Automatisme et Commercial-Vente.
Méthodologie de l’étude pour chaque salaire informatique
Chaque salaire informatique et électronique s’appuie sur les recrutements réalisés par l’ensemble des consultants de Silkhom. Il résulte de l’analyse précise de notre base de données, réactualisée en permanence par notre équipe de chargés de recrutement. Pour structurer ces données, nous avons étudié l’ensemble de nos besoins clients et fiches de poste. Également, nous avons analyser les données des candidats en changement de poste et/ou ayant fait appel à nos services. À travers cette étude, nous avons cherché à être le plus complet possible. Les résultats sont à pondérer en fonction de la structure des entreprises (PME, startup, grands groupes) et de la dynamique propre à chaque filière informatique.
Finalement, nous avons analysé, de 2019 à 2022 inclus, les données de plus de 10 000 candidats. Les rémunérations présentées correspondent au brut annuel fixe et s’expriment de ce fait en milliers d’euros (k€). L’étude se découpe en 3 zones :
- Paris
- Grandes Villes (les villes les plus peuplées de France après Paris : Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Strasbourg)
- Régions (les zones moins concentrées en habitants)
Par ailleurs, une variation de 2 à 5% peut être observable entre les grandes villes. Les fourchettes salariales affichées dans l’étude sont des moyennes effectuées en tenant compte de l’expérience et des langages de programmation. En effet, ces chiffres se basent sur l’expérience préalable acquise sur d’autres environnements technologiques venant souvent s’ajouter pour obtenir un niveau de salaire comme celui mentionné.
Il convient de rappeler que Silkhom travaille dans le respect des règles de déontologie de notre profession et des dispositions légales en matière de traitement des données personnelles des candidats, conformément au RGPD du 25 mai 2018. Bien que le contenu des descriptifs de poste soit écrit au masculin, ces derniers concernent aussi bien des femmes que des hommes.
Difficulté de la recherche
En premier lieu, nous exprimons la difficulté de chaque recherche de profil par estimation de nos consultants, en tenant compte de leur expérience sur ces types de profil. 0% indique les profils les plus communs et 100% les profils extrêmement rares sur le marché de l’emploi. Notez que chaque recherche de profil est complexe, et dépend bien entendu du niveau d’expérience du candidat recherché. Un candidat senior avec beaucoup d’années d’expérience sera généralement plus difficile à recruter qu’un junior en début de carrière.
Attractivité du poste
En second lieu, une estimation de l’attractivité du poste est donnée, c’est-à-dire la fréquence à laquelle nos consultants ont estimé avoir à rechercher ce type de profil pour leurs clients au cours des deux dernières années (autrement dit le volume de recherche). 0% indique les profils les moins recherchés par nos clients et 100% les profils très régulièrement recherchés. Cet indicateur a pour objectif d’interpréter la popularité de chaque poste sur le marché de l’emploi informatique.
Développement Logiciel & Big Data
Directeur R&D / CTO
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Confirmé 4 à 8 ans | 70 - 90 | 60 - 70 | 55 - 65 |
Expert + 8 ans | 90 - 120 | 70 + | 65 + |
Développeur / Architecte Java JEE
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 38 - 43 | 36 - 40 | 30 - 38 |
Confirmé 2 à 5 ans | 43 - 55 | 40 - 46 | 38 - 45 |
Senior + 5 ans | 55 - 65 | 45 - 55 | 42 - 52 |
Architecte + 8 ans | 65 - 85 | 55 + | 55 + |
Scrum Master
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Confirmé 4 à 8 ans | 45 - 55 | 42 - 52 | 40 - 50 |
Senior + 8 ans | 55 - 65 | 52 - 60 | 50 - 58 |
Développeur Python
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 38 - 45 | 38 - 42 | 35 - 40 |
Confirmé 2 à 5 ans | 45 - 60 | 42 - 50 | 40 - 48 |
Senior + 5 ans | 60 - 75 | 50 - 60 | 48 - 58 |
Développeur .Net
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 35 - 42 | 34 - 39 | 28 - 38 |
Confirmé 2 à 5 ans | 42 - 55 | 40 - 46 | 38 - 45 |
Senior + 5 ans | 55 - 75 | 45 - 60 | 45 - 55 |
Ingénieur Études et Développement Windev / Webdev
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 35 - 40 | 34 - 40 | 28 - 35 |
Confirmé 2 à 5 ans | 40 - 50 | 40 - 45 | 38 - 45 |
Senior + 5 ans | 50 - 60 | 45 - 50 | 45 - 48 |
Ingénieur QA
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 35 - 42 | 32 - 39 | 28 - 35 |
Confirmé 2 à 5 ans | 42 - 55 | 40 - 49 | 38 - 45 |
Senior + 5 ans | 55 - 65 | 50 - 60 | 48 - 58 |
Développeur Cobol
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 38 - 45 | 35 - 38 | 35 - 38 |
Confirmé 2 à 5 ans | 45 - 55 | 38 - 45 | 38 - 45 |
Senior + 5 ans | 55 - 65 | 45 + | 45 + |
Data Scientist
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 42 - 50 | 38 - 46 | 35 - 45 |
Confirmé 2 à 5 ans | 50 - 58 | 46 - 55 | 40 - 50 |
Senior + 5 ans | 58 - 65 | 55 + | 50 + |
Data Engineer
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 38 - 45 | 38 - 44 | 35 - 42 |
Confirmé 2 à 5 ans | 45 - 55 | 45 - 50 | 40 - 48 |
Senior + 5 ans | 55 - 70 | 50 + | 48 + |
Data Analyst
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 38 - 45 | 30 - 36 | 28 - 35 |
Confirmé 2 à 3 ans | 45 - 55 | 36 - 45 | 35 - 42 |
Développement Web & Mobile
Lead Developer
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
PHP | 60 - 70 | 50 - 60 | 48 - 55 |
Backend JS | 60 - 75 | 55 - 65 | 50 - 60 |
Fullstack JS | 65 - 80 | 55 - 70 | 50 - 65 |
Frontend | 60 - 80 | 50 - 60 | 45 - 55 |
Mobile | 70 - 90 | 55 - 65 | 45 - 55 |
Développeur Fullstack Javascript
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 35 - 45 | 30 - 45 | 28 - 35 |
Confirmé 2 à 5 ans | 48 - 65 | 40 - 50 | 35 - 48 |
Senior + 5 ans | 60 - 70 | 50 - 65 | 45 - 60 |
Lead Dev + 8 ans | 65 - 80 | 55 - 70 | 50 - 65 |
Attention, Lead Dev n’est pas un niveau d’expérience, mais pour simplifier la grille nous indiquons Lead Dev comme + 8 ans d’expérience.
Développeur Backend Javascript
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 35 - 43 | 30 - 42 | 28 - 40 |
Confirmé 2 à 5 ans | 45 - 55 | 40 - 50 | 38 - 48 |
Senior + 5 ans | 55 - 70 | 50 - 58 | 48 - 55 |
Lead Dev + 8 ans | 60 - 75 | 55 - 65 | 50 - 60 |
Attention, Lead Dev n’est pas un niveau d’expérience, mais pour simplifier la grille nous indiquons Lead Dev comme + 8 ans d’expérience.
Développeur Frontend
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 35 - 43 | 30 - 40 | 28 - 35 |
Confirmé 2 à 5 ans | 49 - 55 | 40 - 48 | 35 - 45 |
Senior + 5 ans | 53 - 60 | 45 - 53 | 40 - 50 |
Lead Dev + 8 ans | 60 - 80 | 50 - 60 | 45 - 55 |
Attention, Lead Dev n’est pas un niveau d’expérience, mais pour simplifier la grille nous indiquons Lead Dev comme + 8 ans d’expérience.
Développeur PHP
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 36 - 43 | 30 - 38 | 28 - 35 |
Confirmé 2 à 5 ans | 45 - 52 | 38 - 50 | 35 - 48 |
Senior + 5 ans | 50 - 58 | 45 - 55 | 40 - 50 |
Lead Dev + 8 ans | 60 - 70 | 50 - 60 | 48 - 55 |
Attention, Lead Dev n’est pas un niveau d’expérience, mais pour simplifier la grille nous indiquons Lead Dev comme + 8 ans d’expérience.
Développeur Mobile
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 35 - 44 | 30 - 40 | 28 - 35 |
Confirmé 2 à 5 ans | 47 - 55 | 40 - 48 | 35 - 45 |
Senior + 5 ans | 60 - 75 | 48 - 55 | 40 - 50 |
Lead Dev + 8 ans | 70 - 90 | 55 - 65 | 45 - 55 |
Attention, Lead Dev n’est pas un niveau d’expérience, mais pour simplifier la grille nous indiquons Lead Dev comme + 8 ans d’expérience.
Chef de projet (web/mobile)
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 43 - 55 | 33 - 43 | 28 - 40 |
Confirmé 2 à 5 ans | 58 - 65 | 40 - 50 | 38 - 45 |
Senior + 5 ans | 65 - 85 | 48 - 60 | 45 - 55 |
Product Owner
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 38 - 44 | 30 - 40 | 28 - 40 |
Confirmé 2 à 5 ans | 45 - 60 | 40 - 50 | 40 - 48 |
Senior + 5 ans | 60 - 88 | 50 - 60 | 48 - 58 |
UI / UX Designer
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 30 - 38 | 28 - 36 | 28 - 32 |
Confirmé 2 à 5 ans | 40 - 50 | 35 - 45 | 30 - 40 |
Senior + 5 ans | 55 - 70 | 45 - 55 | 40 - 50 |
Les salaires de l’informatique : Infrastructure – Cloud – DevOps
Directeur des Systèmes d’Information
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Confirmé + 6 ans | 75 - 90 | 70 - 90 | 65 - 80 |
Senior + 15 ans | 90 + | 90 + | 80 + |
Responsable de la Sécurité
des Systèmes d’Information
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Confirmé + 6 ans | 60 - 75 | 55 - 65 | 55 - 65 |
Senior + 15 ans | 75 - 100 | 65 - 100 | 65 - 100 |
Ingénieur Cybersécurité
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 45 - 50 | 40 - 45 | 40 - 45 |
Confirmé 2 à 5 ans | 50 - 65 | 45 - 55 | 45 - 55 |
Senior + 5 ans | 65 - 80 | 55 - 70 | 55 - 70 |
Responsable Infrastructure
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Confirmé 2 à 5 ans | 58 - 70 | 55 - 65 | 50 - 60 |
Senior + 5 ans | 70 + | 65 + | 60 + |
Ingénieur Cloud
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 40 - 47 | 35 - 40 | 33 - 38 |
Confirmé 2 à 5 ans | 47 - 55 | 40 - 48 | 38 - 43 |
Senior + 5 ans | 55 - 70 | 48 - 55 | 43 - 50 |
Architecte + 8 ans | 70 + | 60 + | 55 + |
Ingénieur DevOps
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 40 - 50 | 40 - 45 | 40 - 45 |
Confirmé 2 à 5 ans | 50 - 65 | 45 - 55 | 45 - 55 |
Senior + 5 ans | 65 + | 55 + | 55 + |
Site Reliability Engineer
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 40 - 50 | 40 - 45 | 40 - 45 |
Confirmé 2 à 5 ans | 50 - 65 | 45 - 55 | 45 - 55 |
Senior + 5 ans | 65 + | 55 + | 55 + |
Ingénieur Systèmes & Réseaux
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 38 - 43 | 38 - 42 | 35 - 38 |
Confirmé 2 à 5 ans | 43 - 50 | 42 - 50 | 38 - 45 |
Senior + 5 ans | 50 + | 50 + | 45 + |
Administrateur Base de Données
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 40 - 50 | 35 - 38 | 35 - 38 |
Confirmé 2 à 5 ans | 50 - 70 | 38 - 50 | 38 - 50 |
Senior + 5 ans | 70 + | 50 - 70 | 50 - 70 |
Développeur Base de Données
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 35 - 45 | 38 - 45 | 38 - 42 |
Confirmé 2 à 5 ans | 45 - 52 | 45 - 50 | 42 - 48 |
Senior + 5 ans | 52 + | 55 + | 48 + |
Administrateur Système
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 34 - 38 | 32 - 36 | 32 - 36 |
Confirmé 2 à 5 ans | 38 - 45 | 36 - 42 | 36 - 42 |
Senior + 5 ans | 45 + | 42 - 48 | 42 - 48 |
Ingénieur Support / Formation
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 33 - 38 | 32 - 36 | 32 - 36 |
Confirmé 2 à 5 ans | 38 - 47 | 36 - 42 | 36 - 42 |
Senior + 5 ans | 47 + | 42 - 48 | 42 - 48 |
Technicien Systèmes & Réseaux
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 26 - 32 | 26 - 30 | 26 - 28 |
Confirmé 2 à 5 ans | 32 - 37 | 30 - 35 | 28 - 32 |
Les salaires de l’informatique : ERP – BI – CRM
Responsable ERP
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Confirmé 2 à 5 ans | 48 - 60 | 45 - 55 | 45 - 55 |
Senior + 5 ans | 60 + | 60 + | 60 + |
Chef de projet ERP
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 35 - 42 | 35 - 40 | 32 - 38 |
Confirmé 2 à 5 ans | 42 - 50 | 40 - 45 | 38 - 45 |
Senior + 5 ans | 50 + | 45 + | 45+ |
Développeur ERP
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 33 - 40 | 32 - 40 | 32 - 40 |
Confirmé 2 à 5 ans | 40 - 52 | 40 - 50 | 40 - 50 |
Senior + 5 ans | 52 + | 50 - 70 | 50 - 70 |
Business Analyst
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 34 - 48 | 32 - 42 | 32 - 40 |
Confirmé 2 à 5 ans | 48 - 55 | 42 - 50 | 40 - 48 |
Senior + 5 ans | 55 + | 50 + | 48 + |
Ingénieur Avant-Ventes
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 38 - 45 | 35 - 52 | 32 - 40 |
Confirmé 2 à 5 ans | 48 - 55 | 42 - 50 | 40 - 48 |
Senior + 5 ans | 58 - 70 | 50 + | 48 + |
Les salaires de l’informatique : Logiciel Embarqué – IA – Mécanique – Électronique
Responsable Bureau d’Études
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Confirmé 3 à 6 ans | 50 - 70 | 45 - 65 | 45 - 65 |
Senior + 6 ans | 55 - 85 | 55 - 85 | 50 - 80 |
Ingénieur Logiciel Embarqué
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 34 - 40 | 33 - 40 | 32 - 38 |
Confirmé 2 à 5 ans | 40 - 45 | 38 - 45 | 37 - 45 |
Senior + 5 ans | 45 - 60 | 45 - 60 | 43 - 60 |
Ingénieur Linux Embarqué
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 38 - 42 | 34 - 42 | 34 - 40 |
Confirmé 2 à 5 ans | 42 - 50 | 42 - 50 | 40 - 50 |
Senior + 5 ans | 50 - 75 | 50 - 70 | 48 - 65 |
Ingénieur Conception Électronique
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 37 - 42 | 34 - 40 | 32 - 38 |
Confirmé 2 à 5 ans | 40 - 48 | 40 - 47 | 37 - 45 |
Senior + 5 ans | 48 - 65 | 47 - 60 | 45 - 60 |
Ingénieur Conception Mécanique
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 34 - 40 | 34 - 39 | 33 - 38 |
Confirmé 2 à 5 ans | 40 - 45 | 39 - 45 | 38 - 43 |
Senior + 5 ans | 45 - 65 | 45 - 60 | 45 - 55 |
Ingénieur développement microélectronique
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 37 - 42 | 34 - 49 | 32 - 38 |
Confirmé 2 à 5 ans | 40 - 48 | 38 - 45 | 38 - 45 |
Senior + 5 ans | 48 - 65 | 45 - 60 | 45 - 60 |
Architecte (électronique, systèmes embarqués, mécatronique)
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Confirmé 2 à 5 ans | 55 - 65 | 52 - 65 | 52 - 65 |
Senior + 5 ans | 65 - 80 | 60 - 80 | 60 - 80 |
Chef de projet (électronique, systèmes embarqués, mécatronique)
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Confirmé 2 à 5 ans | 42 - 60 | 43 - 55 | 40 - 55 |
Senior + 5 ans | 60 - 75 | 55 - 70 | 50 - 65 |
Automaticien
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 34 - 38 | 30 - 37 | 30 - 35 |
Confirmé 2 à 5 ans | 38 - 45 | 35 - 45 | 34 - 44 |
Senior + 5 ans | 45 - 55 | 45 - 55 | 40 - 52 |
Ingénieur développement C++
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 37 - 40 | 34 - 40 | 33 - 40 |
Confirmé 2 à 5 ans | 40 - 47 | 39 - 47 | 38 - 45 |
Senior + 5 ans | 45 - 65 | 45 - 60 | 45 - 55 |
Ingénieur Computer Vision
en K€ / an | Paris | Grandes Villes | Régions |
---|---|---|---|
Junior 0 à 2 ans | 38 - 42 | 36 - 45 | 36 - 45 |
Confirmé 2 à 5 ans | 42 - 48 | 42 - 47 | 45 - 55 |
Senior + 5 ans | 45 - 60 | 55 + | 55 + |
Paris & Salaires Médians 2022
en € / an | Junior (0 à 2 ans) | Confirmé (2 à 3 ans) | Senior (+5 ans) | Architecte (+8 ans) |
---|---|---|---|---|
ERP-BI-CRM | 40,25 | 48,5 | 60 | 65 |
Développement Web & Mobile | 39,5 | 51,5 | 63,75 | 70 |
Logiciel Embarqué - Hardware - IA | 39 | 47,5 | 62,5 | 72 |
Infrastructure - Cloud - DevOps | 40,5 | 53,5 | 65 | 75 |
Développement Logiciel & Big Data | 41,5 | 50 | 62,5 | 75 |
Grandes Villes & Salaires Médians 2022
en K€ / an | Junior (0 à 2 ans) | Confirmé (2 à 3 ans) | Senior (+5 ans) | Architecte (+8 ans) |
---|---|---|---|---|
ERP-BI-CRM | 37,75 | 46 | 55 | 60 |
Développement Web & Mobile | 36 | 44,5 | 52,75 | 60 |
Logiciel Embarqué - Hardware - IA | 36,75 | 43,5 | 57,5 | 65 |
Infrastructure - Cloud - DevOps | 37,5 | 46 | 57,5 | 65 |
Développement Logiciel & Big Data | 37,5 | 44,5 | 55 | 60 |
Régions & Salaires Médians 2022
en K€ / an | Junior (0 à 2 ans) | Confirmé (2 à 3 ans) | Senior (+5 ans) | Architecte (+8 ans) |
---|---|---|---|---|
ERP-BI-CRM | 35,25 | 44 | 50 | 55 |
Développement Web & Mobile | 32 | 41,5 | 47,5 | 54 |
Logiciel Embarqué - Hardware - IA | 35,25 | 41,5 | 55 | 61 |
Infrastructure - Cloud - DevOps | 36 | 44,5 | 55 | 60 |
Développement Logiciel & Big Data | 36,5 | 41,5 | 53 | 60 |
Junior : Quel est le meilleur salaire de l’informatique ?
Sur toute la France (0 à 2 ans d’expérience) :
Métiers | Salaires Médians en K€/an |
---|---|
Ingénieur DevOps | 43 |
Data Scientis | 42 |
Ingénieur Computer Vision / IA | 41 |
Data Engineer | 40 |
Développeur Python | 40 |
Développeur Java JEE | 38 |
Développeur Fullstack JavaScript | 38 |
Ingénieur développement C++ | 37 |
Administrateur Base de Données | 37 |
Senior : Quel est le meilleur salaire de l’informatique ?
Sur toute la France (5-7 ans d’expérience) :
Métiers | Salaires Médians en K€/an |
---|---|
DSI / RSSI | 95 |
Directeur R&D / CTO | 75 |
Responsable Bureau D’Études | 70 |
Architecte (électronique, sys. embarqués) | 70 |
Responsable Infrastructure | 70 |
Chef de projet (électronique, sys. embarqués) | 63 |
DevOps | 60 |
Ingénieur Computer Vision / IA | 60 |
Data Engineer / Data Scientist | 60 |
Top 10 des métiers avec les plus fortes hausses de 2021 à 2022
Métiers | Pourcentage de variation des salaires médians de 2021 à 2022 |
---|---|
Développeur SAP | + 31,6 % |
Responsable ERP | + 15,4 % |
Développeur Backend JavaScript | + 15,1 % |
Ingénieur QA | + 14,1 % |
Scrum Master | + 14 % |
DSI / RSSI | + 11,1 % |
Développeur Python | + 10,8 % |
Développeur Java JEE | + 8,7 % |
Développeur .Net | + 6,1 % |
Ingénieur Linux Embarqué | + 5,7 % |
Top 10 des métiers avec les plus faibles hausses de 2021 à 2022
Métiers | Pourcentage de variation des salaires médians de 2021 à 2022 |
---|---|
Data Engineer | + 2,15 % |
Ingénieur Avant-Vente | + 1,22 % |
Ingénieur Conception Électronique | + 1,16 % |
Ingénieur Cloud | + 0,67 % |
Chef de projet (électronique) | + 0,45 % |
Business Analyst | + 0,33 % |
Automaticien | + 0,21 % |
Technicien Systèmes & Réseaux | + 0,14 % |
Ingénieur Développement Microélectronique | + 0,12 % |
UI / UX Designer | + 0,08 % |
Technologies backend les plus demandées chez Silkhom
Fréquence d’apparition des technologies dans nos offres d’emploi sur silkhom.com de janvier 2021 à août 2022 :
Technologies Backend | Fréquence d'apparition sur nos offres |
---|---|
Node.js | 30 % |
PHP | 25 % |
Java | 16 % |
Python | 13% |
Ex. 30% des offres d’emploi en développement web ou mobile backend inclue la technologie Node.js
Technologies frontend les plus demandées chez Silkhom
Fréquence d’apparition des technologies dans nos offres d’emploi sur silkhom.com de janvier 2021 à août 2022 :
Technologies Frontend | Fréquence d'apparition sur nos offres |
---|---|
React.js | 29 % |
Vue.js | 13 % |
Angular | 9 % |
TypeScript | 4 % |
Ex. 29% des offres d’emploi en développement web ou mobile frontend inclue la technologie React.js
Technologies en développement logiciel les plus demandées chez Silkhom
Fréquence d’apparition des technologies dans nos offres d’emploi sur silkhom.com de janvier 2021 à août 2022 :
Technologies Dev. Logiciel | Fréquence d'apparition sur nos offres |
---|---|
Java | 30 % |
.Net | 28 % |
Python | 18 % |
Delphi / Windev | 5 % |
Ex. 28% des offres d’emploi en développement logiciel inclue la technologie .Net
Profils les plus recherchés par nos clients
Intitulés de poste les plus courants sur la période 2021 – 2022 :
Métiers | Fréquence de recherche des intitulés de poste |
---|---|
Ingénieur Logiciel Embarqué | 18 % |
Ingénieur DevOps | 16 % |
Ingénieur développement C++ | 11 % |
Développeur PHP | 11 % |
Responsable Infrastructure | 10 % |
Développeur Java | 9 % |
Ingénieur QA | 9 % |
Data Engineer | 8,5 % |
CTO | 6 % |
Product Owner | 5 % |
Ex. 16% des recherches sur la période 2021 – 2022 concerne le métier d’Ingénieur DevOps
Source : Baromètre des salaires 2022 – Silkhom